Tel Çekme Haddeleri Ölçüleri
-
- a1: Kullanılabilir ölçü aralığı (mm.)
- d1: Delik çapı (mm.)
- d2: Çekirdek çapı (mm.)
- d3: Zarf çapı (mm.)
- h2: Çekirdek yüksekliği (mm.)
- 2α: Çekme açısı
Kod | d1 | 2a | d2 | h2 | d3 | h3 |
---|---|---|---|---|---|---|
TEL-1 | 0,3-1,0 | 16° | 8 | 4 | 28 | 16 |
TEL-2 | 1,0-1,5 | 16° | 10 | 8 | 43 | 27 |
TEL-3 | 1,5-3,4 | 20° | 35 | 24 | 53 | 32 |
TEL-4 | 3,4-4,4 | 18° | 22 | 18 | 53 | 35 |
TEL-5 | 4,4-5,6 | 18° | 22 | 18 | 53 | 35 |
TEL-6 | 5,6-7,7 | 18° | 30 | 20 | 53 | 35 |
TEL-7 | 7,7-10 | 18° | 30 | 20 | 53 | 35 |
TEL-8 | 10,0-12 | 18° | 30 | 20 | 53 | 35 |
Video