Kare ve Dikdörtgen Soğuk Çekme Ölçüleri
    • a1: Kullanılabilir ölçü aralığı (mm.)
    • d1: Delik çapı (mm.)
    • d2: Çekirdek çapı (mm.)
    • d3: Zarf çapı (mm.)
    • h2: Çekirdek yüksekliği (mm.)
    • 2α: Çekme açısı

Kod a1 2a d2 h2 d3 h3
KD-1 4-7 18° 22 18 53 32
KD-2 7-9 18° 30 20 53 32
KD-3 9-11 18° 35 24 53 32
KD-4 11-14 18° 40 24 100 40
KD-5 14-17 20° 45 24 120 55
KD-6 17-20 20° 50 28 120 55
KD-7 20-23 20° 60 26 140 60
KD-8 23-26 20° 60 26 140 60
KD-9 26-29 20° 65 28 140 60
KD-10 29-31 22° 70 35 150 70
KD-11 31-35 22° 75 35 150 70
KD-12 35-38 22° 80 30 170 70
KD-13 38-41 22° 85 30 170 70
KD-14 41-44 22° 90 40 200 70
KD-15 44-52 22° 100 40 200 70

Video

Ürün Adı : Kare ve Dikdörtgen Soğuk Çekme Ölçüleri