Boru Çekme Haddeleri Ölçüleri
-
- a1: Kullanılabilir ölçü aralığı (mm.)
- d1: Delik çapı (mm.)
- d2: Çekirdek çapı (mm.)
- d3: Zarf çapı (mm.)
- h2: Çekirdek yüksekliği (mm.)
- 2α: Çekme açısı
Kod | d1 | 2a | d2 | h2 | d3 | h3 |
---|---|---|---|---|---|---|
BOR-1 | 10-12 | 20° | 30 | 20 | 73 | 35 |
BOR-2 | 12-14 | 20° | 30 | 20 | 100 | 40 |
BOR-3 | 14-18 | 20° | 50 | 28 | 100 | 45 |
BOR-4 | 18-22 | 20° | 50 | 28 | 110 | 50 |
BOR-5 | 22-26 | 22° | 50 | 28 | 110 | 50 |
BOR-6 | 26-30 | 22° | 50 | 28 | 120 | 55 |
BOR-7 | 30-34 | 22° | 60 | 30 | 120 | 55 |
BOR-8 | 34-38 | 22° | 65 | 28 | 140 | 60 |
BOR-9 | 38-42 | 22° | 70 | 35 | 150 | 70 |
BOR-10 | 42-48 | 24° | 75 | 35 | 150 | 70 |
BOR-11 | 46-52 | 24° | 80 | 30 | 150 | 70 |
BOR-12 | 52-56 | 24° | 80 | 30 | 170 | 70 |
BOR-13 | 56-59 | 26° | 85 | 30 | 170 | 70 |
BOR-14 | 59-63 | 26° | 90 | 40 | 200 | 70 |
BOR-15 | 63-68 | 26° | 100 | 40 | 200 | 70 |
BOR-16 | 68-72 | 28° | 100 | 40 | 200 | 75 |
BOR-17 | 72-76 | 28° | 105 | 40 | 200 | 75 |
Video