Altı Köşe Soğuk Profil Çekme Kalıpları
-
- a1: Kullanılabilir ölçü aralığı (mm.)
- d1: Delik çapı (mm.)
- d2: Çekirdek çapı (mm.)
- d3: Zarf çapı (mm.)
- h2: Çekirdek yüksekliği (mm.)
- 2α: Çekme açısı
| Kod | a1 | 2a | d2 | h2 | d3 | h3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA-1 | 3-5 | 20° | 16 | 13 | 53 | 32 |
| AA-2 | 5-7 | 20° | 22 | 18 | 53 | 32 |
| AA-3 | 7-10 | 20° | 35 | 24 | 53 | 32 |
| AA-4 | 10-12 | 20° | 30 | 20 | 53 | 32 |
| AA-5 | 12-14 | 20° | 35 | 24 | 70 | 35 |
| AA-6 | 14-17 | 20° | 45 | 24 | 100 | 40 |
| AA-7 | 17-20 | 20° | 45 | 24 | 100 | 40 |
| AA-8 | 20-22 | 22° | 50 | 28 | 110 | 50 |
| AA-9 | 22-24 | 22° | 60 | 30 | 110 | 50 |
| AA-10 | 24-27 | 22° | 60 | 30 | 120 | 55 |
| AA-11 | 27-30 | 22° | 65 | 28 | 120 | 55 |
| AA-12 | 30-33 | 22° | 70 | 35 | 130 | 55 |
| AA-13 | 33-35 | 22° | 75 | 35 | 130 | 55 |
| AA-14 | 35-37 | 22° | 80 | 30 | 150 | 70 |
| AA-15 | 37-40 | 24° | 85 | 30 | 150 | 70 |
| AA-16 | 40-43 | 24° | 90 | 40 | 170 | 70 |
| AA-17 | 43-48 | 24° | 100 | 40 | 200 | 70 |
| AA-18 | 48-51 | 24° | 110 | 40 | 200 | 70 |
Video
